차세대 중앙제어 시스템
EF2-BUS
Energy·Facility 2-Wire BUS Protocol
에너지 및 시설 제어를 위한 2선식 통신 프로토콜, RS-485 기반의 안정적이고 효율적인 데이터 전송을 제공
high-speed communication
9600bps부터 115200bps까지 가변 속도 지원으로 실시간 제어와 대용량 데이터 전송이 모두 가능합니다.
Scalability
최대 256개 노드 연결 가능하며, 계층적 네트워크 구조로 대규모 시설의 통합 관리가 용이합니다.
Reliability
CRC-16 오류 검출, 재전송 메커니즘, 타임아웃 처리로 산업 환경에서도 안정적인 통신을 보장합니다.
Simplicity
2선식 RS-485 기반으로 설치가 간단하며, 표준화된 명령 체계로 개발 및 유지보수가 효율적입니다.
2024
| 정라재생뉴딜사업 | 대봉엘에스 송도 R&D 센터 | 쿠쿠 강동사옥 | 도쿄일렉트론코리아 주식회사 르네상스 | 한화생명 부평사옥 개보수 |
| 중구 초동 업무시설 (타워 107) | 경기 융복합센터 신사옥 | 광화문빌딩 15-17층 개보수 | 아세아타워 개보수 | SC제일은행 리모델링 (신세계 더 헤리티지) |
| 강남 백암빌딩 부지 개발 (센터포인트 강남) | 마곡9번지 지식산업센터 | 평택세교지구 복합시설 | 씨젠 송파연구소 | 고덕 비즈밸리 웰킵스 |
| 과천지식정보타운5-2획지 사옥 | 구리 갈매지식산업센터 | 청학동 행정복합센터 | 양주옥정 메타엑스 지식산업센터 | 대구 테크노파크 개보수 |
| LC전자 스마트파크1 연구동 개보수 | 기상기후 인재개발원 | 기후변화 영향예측연구소 | 히로세코리아 증축 | 한국자산관리공사 역삼사옥 리모델링 |
| 충정로 진양빌딩 | 광주역 에이원타워 | 램앤리서치 사무동 | 과천 휴온스 | 광양 홍보관 교육관 (기가타운) |
| 개봉동 지식산업센터 | 에너지플러스 서울로 신축공사 | 안산 준법지원센터 | TBC 개보수 | 수중글라이더 운용센터 |
| 에너지산업 융복합단지 종합지원센터 | 플라스틱옴니엄 | 셀룰로스 나노섬유소재 산업화센터 | 대전SK강당 | 더네이처홀딩스 원효사옥 |


